SEC FINANCIAL STATEMENTS
아르킷 퀀텀 재무제표 원문
ARQQ · 기술
환산 기준 1 USD = 1,341.8원 · 2026-10-08
손익계산서
매출에서 각종 비용을 차감해 이익이 만들어지는 과정을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-09-30 | FY20242024-09-30 | FY20232023-09-30 | FY20222022-09-30 | FY20212021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출?회사가 제품과 서비스를 판매해 벌어들인 총수익입니다. | 7.1억원 | 3.9억원 | 8.6억원 | 96.8억원 | 6,440.4만원 |
| 판매관리비?판매 활동과 회사 운영·관리 과정에서 발생한 비용입니다. | – | -124.5억원 | – | – | – |
| 영업이익?매출에서 본업의 영업비용을 제외하고 남은 이익입니다. | -517.1억원 | -331.3억원 | -731.4억원 | -855.6억원 | -2,315.4억원 |
| 이자비용?차입금과 채권 등 금융부채에 대해 부담한 이자입니다. | 6,440.4만원 | 3억원 | 3.8억원 | 3억원 | 14.5억원 |
| 법인세 차감 전 이익?법인세를 내기 전의 전체 이익입니다. | -504.7억원 | -321.7억원 | -591.9억원 | 716.6억원 | -3,646억원 |
| 법인세비용?해당 기간의 이익에 대해 인식한 법인세 비용입니다. | -29.3억원 | – | -1.9억원 | – | – |
| 순이익?모든 비용과 세금을 반영한 뒤 최종적으로 남은 이익입니다. | -474.2억원 | -732.3억원 | -944.5억원 | 873.2억원 | -3,646억원 |
재무상태표
결산일 현재 회사가 가진 자산과 갚아야 할 부채, 주주 몫의 자본을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-09-30 | FY20242024-09-30 | FY20232023-09-30 | FY20222022-09-30 | FY20212021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계?회사가 보유하거나 통제하는 모든 경제적 자원의 합계입니다. | 575억원 | 358.5억원 | 1,338.9억원 | 1,662.1억원 | 1,525.9억원 |
| 유동자산?통상 1년 안에 현금화하거나 사용할 수 있는 자산입니다. | 537억원 | 318억원 | 1,158.6억원 | 760억원 | 1,211억원 |
| 현금성자산?현금과 짧은 기간 안에 현금으로 바꿀 수 있는 자산입니다. | 496.2억원 | 251억원 | 596.5억원 | 657억원 | 1,166.9억원 |
| 매출채권?제품이나 서비스를 제공했지만 아직 받지 못한 금액입니다. | 8.8억원 | 6.3억원 | 17.1억원 | 79.5억원 | 7,648만원 |
| 부채총계?회사가 앞으로 갚거나 이행해야 하는 의무의 합계입니다. | 209.5억원 | 199.9억원 | 444.6억원 | 608억원 | 1,980억원 |
| 유동부채?통상 1년 안에 갚아야 하는 부채입니다. | 199.9억원 | 163.7억원 | 359.8억원 | 319.5억원 | 229억원 |
| 총차입금?이자를 부담하는 단기·장기 차입금의 합계입니다. | – | – | – | – | 26.8억원 |
| 자본총계?자산에서 부채를 뺀 주주 몫의 장부가치입니다. | 365.4억원 | 158.6억원 | 894.3억원 | 1,054억원 | -454.1억원 |
현금흐름표
회계상 이익과 별개로 실제 현금이 어디에서 들어오고 어디에 쓰였는지 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-09-30 | FY20242024-09-30 | FY20232023-09-30 | FY20222022-09-30 | FY20212021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름?본업에서 실제로 들어오고 나간 현금의 순액입니다. | -396.5억원 | -457.9억원 | -440.4억원 | -358.5억원 | -322.5억원 |
주식수 정보
주당 지표 계산에 사용되는 발행주식수와 가중평균 주식수입니다.
| 계정과목 | FY20252025-09-30 | FY20242024-09-30 | FY20232023-09-30 | FY20222022-09-30 | FY20212021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 발행주식수?기준일 현재 시장에 발행되어 있는 보통주 수입니다. | 1,529.2만 주 | 1,154.5만 주 | 1.6억 주 | 1.2억 주 | 1.1억 주 |
출처: SEC · 기준 공시 20-F · 최근 공시일 2025-12-09