SEC FINANCIAL STATEMENTS
갈리아노 골드 재무제표 원문
GAU · 원자재
환산 기준 1 USD = 1,341.8원 · 2026-10-08
손익계산서
매출에서 각종 비용을 차감해 이익이 만들어지는 과정을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출?회사가 제품과 서비스를 판매해 벌어들인 총수익입니다. | 6,008억원 | 3,104억원 | 0원 | 3,986.9억원 | 5,130.6억원 |
| 판매관리비?판매 활동과 회사 운영·관리 과정에서 발생한 비용입니다. | 339억원 | 268.6억원 | 205.1억원 | 148.9억원 | 180.8억원 |
| 영업이익?매출에서 본업의 영업비용을 제외하고 남은 이익입니다. | 490.3억원 | 274.9억원 | 270억원 | 528.9억원 | -812.8억원 |
| 이자비용?차입금과 채권 등 금융부채에 대해 부담한 이자입니다. | 238.6억원 | 203.7억원 | 3,086만원 | 75.8억원 | 12.4억원 |
| 법인세 차감 전 이익?법인세를 내기 전의 전체 이익입니다. | 409억원 | 114.6억원 | 350억원 | 547.6억원 | -924.2억원 |
| 법인세비용?해당 기간의 이익에 대해 인식한 법인세 비용입니다. | 822.3억원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 순이익?모든 비용과 세금을 반영한 뒤 최종적으로 남은 이익입니다. | -413.3억원 | 114.6억원 | 350억원 | 547.6억원 | -924.2억원 |
재무상태표
결산일 현재 회사가 가진 자산과 갚아야 할 부채, 주주 몫의 자본을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계?회사가 보유하거나 통제하는 모든 경제적 자원의 합계입니다. | 8,037.8억원 | 6,713.5억원 | 2,862억원 | 2,413.7억원 | 1,827.4억원 |
| 유동자산?통상 1년 안에 현금화하거나 사용할 수 있는 자산입니다. | 2,712.8억원 | 2,221.8억원 | 766.1억원 | 786.3억원 | 827.4억원 |
| 현금성자산?현금과 짧은 기간 안에 현금으로 바꿀 수 있는 자산입니다. | 1,453.5억원 | 1,419.2억원 | 741.6억원 | 752.9억원 | 718.1억원 |
| 재고자산?판매하거나 생산에 사용할 목적으로 보유한 재고입니다. | 950억원 | 574.7억원 | 0원 | 724.6억원 | 1,015.7억원 |
| 부채총계?회사가 앞으로 갚거나 이행해야 하는 의무의 합계입니다. | 5,063.7억원 | 3,389.1억원 | 166.2억원 | 83.2억원 | 46.1억원 |
| 유동부채?통상 1년 안에 갚아야 하는 부채입니다. | 2,959.7억원 | 1,486.9억원 | 160.9억원 | 77.9억원 | 35.5억원 |
| 장기차입금?상환 기한이 1년보다 긴 이자 부담 차입금입니다. | – | – | – | 0원 | 0원 |
| 자본총계?자산에서 부채를 뺀 주주 몫의 장부가치입니다. | 2,936.5억원 | 3,266.6억원 | 2,695.8억원 | 2,330.6억원 | 1,781.9억원 |
현금흐름표
회계상 이익과 별개로 실제 현금이 어디에서 들어오고 어디에 쓰였는지 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름?본업에서 실제로 들어오고 나간 현금의 순액입니다. | 2,119.9억원 | 748억원 | -48.8억원 | 23.9억원 | -173.6억원 |
주식수 정보
주당 지표 계산에 사용되는 발행주식수와 가중평균 주식수입니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 발행주식수?기준일 현재 시장에 발행되어 있는 보통주 수입니다. | 2.6억 주 | 2.6억 주 | 2.2억 주 | 2.2억 주 | 2.2억 주 |
출처: SEC · 기준 공시 40-F · 최근 공시일 2026-03-12