SEC FINANCIAL STATEMENTS
그린 브릭 파트너스 재무제표 원문
GRBK · 산업
환산 기준 1 USD = 1,341.8원 · 2026-10-08
현재 같은 기준으로 확보된 최근 분기 공시는 1개입니다.
재무상태표
결산일 현재 회사가 가진 자산과 갚아야 할 부채, 주주 몫의 자본을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY2026 Q22026-06-30 |
|---|---|
| 자산총계?회사가 보유하거나 통제하는 모든 경제적 자원의 합계입니다. | 3.5조원 |
| 현금성자산?현금과 짧은 기간 안에 현금으로 바꿀 수 있는 자산입니다. | 1,766.3억원 |
| 매출채권?제품이나 서비스를 제공했지만 아직 받지 못한 금액입니다. | 380.2억원 |
| 부채총계?회사가 앞으로 갚거나 이행해야 하는 의무의 합계입니다. | 7,538.1억원 |
| 자본총계?자산에서 부채를 뺀 주주 몫의 장부가치입니다. | 2.7조원 |
출처: SEC · 기준 공시 10-Q · 최근 공시일 2026-07-29