SEC FINANCIAL STATEMENTS
마인드워크 홀딩스 재무제표 원문
HYFT · 헬스케어
환산 기준 1 USD = 1,341.8원 · 2026-10-08
손익계산서
매출에서 각종 비용을 차감해 이익이 만들어지는 과정을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY2026 Q32026-01-31 | FY2026 Q22025-10-31 | FY2026 Q12025-07-31 | FY2025 Q42025-04-30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출?회사가 제품과 서비스를 판매해 벌어들인 총수익입니다. | 55.8억원 | 55.3억원 | 42.4억원 | 223.3억원 |
| 법인세 차감 전 이익?법인세를 내기 전의 전체 이익입니다. | -53억원 | -42.9억원 | -56.1억원 | -2억원 |
| 법인세비용?해당 기간의 이익에 대해 인식한 법인세 비용입니다. | -2,415.2만원 | 3,354.4만원 | -1.2억원 | 5억원 |
| 순이익?모든 비용과 세금을 반영한 뒤 최종적으로 남은 이익입니다. | -52.7억원 | -42.9억원 | -39.7억원 | -29억원 |
| 주당순이익(EPS)?순이익을 주식 수로 나눈 값으로, 한 주가 벌어들인 이익을 뜻합니다. | – | – | – | 67원 |
재무상태표
결산일 현재 회사가 가진 자산과 갚아야 할 부채, 주주 몫의 자본을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY2026 Q32026-01-31 | FY2026 Q22025-10-31 | FY2026 Q12025-07-31 | FY2025 Q42025-04-30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계?회사가 보유하거나 통제하는 모든 경제적 자원의 합계입니다. | 308.4억원 | 350.2억원 | 546.7억원 | 596.3억원 |
| 유동자산?통상 1년 안에 현금화하거나 사용할 수 있는 자산입니다. | 252.5억원 | 291.7억원 | 486.5억원 | 251.6억원 |
| 현금성자산?현금과 짧은 기간 안에 현금으로 바꿀 수 있는 자산입니다. | 190.5억원 | 223.2억원 | 67.4억원 | 144.8억원 |
| 재고자산?판매하거나 생산에 사용할 목적으로 보유한 재고입니다. | 6.6억원 | 7.1억원 | 7억원 | 28.1억원 |
| 부채총계?회사가 앞으로 갚거나 이행해야 하는 의무의 합계입니다. | 109억원 | 112.7억원 | 268.4억원 | 279.3억원 |
| 유동부채?통상 1년 안에 갚아야 하는 부채입니다. | 67.5억원 | 69.7억원 | 224억원 | 120.9억원 |
| 자본총계?자산에서 부채를 뺀 주주 몫의 장부가치입니다. | 199.4억원 | 237.6억원 | 278.3억원 | 317억원 |
현금흐름표
회계상 이익과 별개로 실제 현금이 어디에서 들어오고 어디에 쓰였는지 보여줍니다.
| 계정과목 | FY2026 Q32026-01-31 | FY2026 Q22025-10-31 | FY2026 Q12025-07-31 | FY2025 Q42025-04-30 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름?본업에서 실제로 들어오고 나간 현금의 순액입니다. | -39.9억원 | -38.5억원 | -56.5억원 | -15.3억원 |
기타 공시 항목
공시 원문에서 표준화한 추가 계정과목입니다.
| 계정과목 | FY2026 Q32026-01-31 | FY2026 Q22025-10-31 | FY2026 Q12025-07-31 | FY2025 Q42025-04-30 |
|---|---|---|---|---|
| comprehensive income?공시 원문에서 표준화한 계정과목입니다. | -55.7억원 | -41.9억원 | -38.8억원 | -18.8억원 |
| cost of revenue?공시 원문에서 표준화한 계정과목입니다. | 22.7억원 | 19.6억원 | 21.9억원 | 97억원 |
| goodwill?공시 원문에서 표준화한 계정과목입니다. | 0원 | 0원 | 0원 | 110.4억원 |
| gross profit?공시 원문에서 표준화한 계정과목입니다. | 33.1억원 | 35.7억원 | 20.5억원 | 126.2억원 |
| intangible assets?공시 원문에서 표준화한 계정과목입니다. | 0원 | 0원 | 0원 | 14.3억원 |
| property plant equipment?공시 원문에서 표준화한 계정과목입니다. | 53.9억원 | 56.5억원 | 58.2억원 | 211.5억원 |
| research and development expense?공시 원문에서 표준화한 계정과목입니다. | 16.3억원 | 16.4억원 | 14.1억원 | 20.9억원 |
| retained earnings?공시 원문에서 표준화한 계정과목입니다. | -1,863.2억원 | -1,810.5억원 | -1,767.8억원 | -1,728.1억원 |
출처: SEC · 기준 공시 6-K · 최근 공시일 2026-03-12