SEC FINANCIAL STATEMENTS
지 윌리 푸드 인터내셔널 재무제표 원문
WILC · 소비재
환산 기준 1 USD = 1,341.8원 · 2026-10-08
손익계산서
매출에서 각종 비용을 차감해 이익이 만들어지는 과정을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출?회사가 제품과 서비스를 판매해 벌어들인 총수익입니다. | 8,192.9억원 | 7,725.8억원 | 7,289.3억원 | 6,686.3억원 | 6,094.4억원 |
| 판매관리비?판매 활동과 회사 운영·관리 과정에서 발생한 비용입니다. | 386억원 | 351.1억원 | 350.3억원 | 323.6억원 | 312.6억원 |
| 영업이익?매출에서 본업의 영업비용을 제외하고 남은 이익입니다. | 998.7억원 | 736.3억원 | 273억원 | 605.1억원 | 662.2억원 |
| 이자비용?차입금과 채권 등 금융부채에 대해 부담한 이자입니다. | 35.3억원 | 25.9억원 | 20.4억원 | 225.1억원 | 275억원 |
| 법인세 차감 전 이익?법인세를 내기 전의 전체 이익입니다. | 1,564.3억원 | 1,243.6억원 | 525.9억원 | 724.2억원 | 775.8억원 |
| 법인세비용?해당 기간의 이익에 대해 인식한 법인세 비용입니다. | 351억원 | 300.1억원 | 101.1억원 | 166.5억원 | 170.7억원 |
| 순이익?모든 비용과 세금을 반영한 뒤 최종적으로 남은 이익입니다. | 1,213.4억원 | 943.5억원 | 424.7억원 | 557.7억원 | 605.1억원 |
재무상태표
결산일 현재 회사가 가진 자산과 갚아야 할 부채, 주주 몫의 자본을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계?회사가 보유하거나 통제하는 모든 경제적 자원의 합계입니다. | 9,664.7억원 | 9,209.6억원 | 8,010.8억원 | 8,163.7억원 | 8,427.1억원 |
| 유동자산?통상 1년 안에 현금화하거나 사용할 수 있는 자산입니다. | 7,090억원 | 7,028.4억원 | 6,469.2억원 | 6,886억원 | 7,434.3억원 |
| 현금성자산?현금과 짧은 기간 안에 현금으로 바꿀 수 있는 자산입니다. | 1,665.9억원 | 1,649.5억원 | 1,844.5억원 | 2,020.8억원 | 2,626.1억원 |
| 매출채권?제품이나 서비스를 제공했지만 아직 받지 못한 금액입니다. | 2,438.8억원 | 2,298.9억원 | 2,151.9억원 | 2,225.1억원 | 1,798.2억원 |
| 재고자산?판매하거나 생산에 사용할 목적으로 보유한 재고입니다. | 1,262.2억원 | 1,318.1억원 | 838.3억원 | 965.1억원 | 798.7억원 |
| 유동부채?통상 1년 안에 갚아야 하는 부채입니다. | 641.1억원 | 804.1억원 | 512.3억원 | 572억원 | 672.8억원 |
| 자본총계?자산에서 부채를 뺀 주주 몫의 장부가치입니다. | 8,789.7억원 | 8,224.2억원 | 7,409.7억원 | 7,506.4억원 | 7,664.6억원 |
현금흐름표
회계상 이익과 별개로 실제 현금이 어디에서 들어오고 어디에 쓰였는지 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름?본업에서 실제로 들어오고 나간 현금의 순액입니다. | 789억원 | 576.6억원 | 452.3억원 | -368.9억원 | 5.6억원 |
주식수 정보
주당 지표 계산에 사용되는 발행주식수와 가중평균 주식수입니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 발행주식수?기준일 현재 시장에 발행되어 있는 보통주 수입니다. | 1,393만 주 | 1,387.4만 주 | 1,386.7만 주 | 1,386.7만 주 | 1,386.7만 주 |
출처: SEC · 기준 공시 20-F · 최근 공시일 2026-03-24