SEC FINANCIAL STATEMENTS
엑스피 재무제표 원문
XP · 금융
환산 기준 1 USD = 1,341.8원 · 2026-10-08
손익계산서
매출에서 각종 비용을 차감해 이익이 만들어지는 과정을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출?회사가 제품과 서비스를 판매해 벌어들인 총수익입니다. | 10.7조원 | 10조원 | 8.8조원 | 8조원 | 8.3조원 |
| 판매관리비?판매 활동과 회사 운영·관리 과정에서 발생한 비용입니다. | – | 1.6조원 | – | – | – |
| 이자비용?차입금과 채권 등 금융부채에 대해 부담한 이자입니다. | 8,391.4억원 | 1조원 | 8,285.1억원 | 5,397.9억원 | 1,821.2억원 |
| 법인세 차감 전 이익?법인세를 내기 전의 전체 이익입니다. | 7.3조원 | 6.7조원 | 5.3조원 | 4.6조원 | 5.1조원 |
| 법인세비용?해당 기간의 이익에 대해 인식한 법인세 비용입니다. | 3,747억원 | 6,321.4억원 | 495.9억원 | -1,818.8억원 | 2,988.3억원 |
| 순이익?모든 비용과 세금을 반영한 뒤 최종적으로 남은 이익입니다. | 6.9조원 | 6.1조원 | 5.2조원 | 4.8조원 | 4.8조원 |
재무상태표
결산일 현재 회사가 가진 자산과 갚아야 할 부채, 주주 몫의 자본을 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계?회사가 보유하거나 통제하는 모든 경제적 자원의 합계입니다. | 532조원 | 466.2조원 | 334.2조원 | 257.7조원 | 187조원 |
| 현금성자산?현금과 짧은 기간 안에 현금으로 바꿀 수 있는 자산입니다. | 25.8조원 | 17.3조원 | 12.4조원 | 6.7조원 | 5조원 |
| 매출채권?제품이나 서비스를 제공했지만 아직 받지 못한 금액입니다. | 1.8조원 | 1조원 | 9,139.9억원 | 8,022.2억원 | 6,294억원 |
| 부채총계?회사가 앞으로 갚거나 이행해야 하는 의무의 합계입니다. | 500.5조원 | 439.3조원 | 308.1조원 | 234.8조원 | 167.6조원 |
| 유동부채?통상 1년 안에 갚아야 하는 부채입니다. | – | 2.2조원 | – | – | – |
| 총차입금?이자를 부담하는 단기·장기 차입금의 합계입니다. | 3,192억원 | 2.2조원 | 3조원 | 2.5조원 | 2.6조원 |
| 자본총계?자산에서 부채를 뺀 주주 몫의 장부가치입니다. | 31.6조원 | 26.9조원 | 26.1조원 | 22.9조원 | 19.3조원 |
현금흐름표
회계상 이익과 별개로 실제 현금이 어디에서 들어오고 어디에 쓰였는지 보여줍니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름?본업에서 실제로 들어오고 나간 현금의 순액입니다. | 16.2조원 | 15조원 | 10.9조원 | 2.4조원 | -5.4조원 |
주식수 정보
주당 지표 계산에 사용되는 발행주식수와 가중평균 주식수입니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 발행주식수?기준일 현재 시장에 발행되어 있는 보통주 수입니다. | 4.2억 주 | 4.3억 주 | 4.4억 주 | 4.5억 주 | 4,241.5억 주 |
기타 공시 항목
공시 원문에서 표준화한 추가 계정과목입니다.
| 계정과목 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| selling expense?공시 원문에서 표준화한 계정과목입니다. | 3,951.1억원 | 1,998.9억원 | 2,274.1억원 | 1,861.3억원 | 3,052.3억원 |
출처: SEC · 기준 공시 20-F · 최근 공시일 2026-04-29